乌恰县黑孜苇乡人民政府2024年6月农村居民最低生活保障审批汇总表
索 引 号 | K45899617/2024-01814 | 主题分类 | |
发布机构 | 黑孜苇乡人民政府 | 发布日期 | 2024-06-24 13:13 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 黑孜苇乡人民政府 |
单位 | 类别 | 社区 | 户数 | 人数 | 建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户人数 | 6月建档立卡脱贫户发放金额 | 非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 6月份非建档立卡脱贫户发放金额 | 6月保障金额 | 6月实发金额 |
黑孜苇乡 人民政府 |
农村 低保 |
库勒阿日克村 | 47 | 94 | 22 | 48 | 20762.1 | 25 | 46 | 18494.66 | 39256.76 | 39256.76 |
也克铁热克村 | 43 | 78 | 34 | 60 | 19680.12 | 9 | 18 | 6818.7 | 26498.82 | 26498.82 | ||
阿热布拉克村 | 35 | 54 | 25 | 40 | 17302.07 | 10 | 14 | 5995.1 | 23297.17 | 23297.17 | ||
康什维尔村 | 32 | 58 | 24 | 39 | 17527.83 | 8 | 19 | 7615.95 | 25143.78 | 25143.78 | ||
坎久干村 | 17 | 34 | 14 | 28 | 10202.31 | 3 | 6 | 3047.34 | 13249.65 | 13249.65 | ||
江吉尔村 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2525.75 | 1 | 4 | 1662.68 | 4188.43 | 4188.43 | ||
合计: | 178 | 327 | 122 | 220 | 88000.18 | 56 | 107 | 43634.43 | 131634.61 | 131634.61 |
解读文章