乌恰县乌鲁克恰提乡人民政府2026年1月散居孤儿基本生活补贴审批汇总表
| 索 引 号 | K45899617/2026-00543 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌鲁克恰提乡人民政府 | 发布日期 | 2026-01-29 12:40 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌鲁克恰提乡人民政府 | ||
| 单位 | 类别 | 社区 | 户数 | 人数 | 建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户人数 | 1月建档立卡脱贫户发放金额 | 非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 1月份非建档立卡脱贫户发放金额 | 1月保障 金额 |
| 乌鲁克恰提乡人民 政府 | 孤儿生活补助 | 库尔干村 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1300 | 1 | 1 | 1300 | 2600 |
| 合计 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1300 | 1 | 1 | 1300 | 2600 | ||
解读文章
