乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2024年2月社会救助(农村低保)发放汇总表
索 引 号 | K45899617/2024-00880 | 主题分类 | |
发布机构 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 发布日期 | 2024-02-20 18:15 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 波斯坦铁列克乡人民政府 |
单位 | 类别 | 村 | 月 户数 |
月 人数 |
月建档立卡脱贫户 | 月建档立卡脱贫户人数 | 月建档立卡脱贫户发放金额(元) | 月非建档立卡脱贫户户数 | 月非建档立卡脱贫户人数 | 月非建档立卡脱贫户发放金额(元) | 1月合计 保障金额(元) |
波斯坦铁列克乡人民政府 | 农村低保 | 乔尔波村委会 | 76 | 135 | 34 | 62 | 29807.05 | 42 | 73 | 34812.64 | 64619.69 |
依买克村委会 | 34 | 95 | 15 | 50 | 16002.21 | 19 | 45 | 17349.81 | 33352.02 | ||
多来提布拉克村委会 | 25 | 72 | 15 | 46 | 18057.86 | 10 | 26 | 12268.43 | 30326.29 | ||
凯勒敦村委会 | 38 | 102 | 31 | 90 | 38596.41 | 7 | 13 | 5098.66 | 43695.07 | ||
马热加尼库木村委会 | 60 | 187 | 42 | 125 | 55896.64 | 18 | 62 | 27474.88 | 83371.52 | ||
居鲁克巴什村委会 | 162 | 428 | 83 | 204 | 85259.82 | 80 | 224 | 97904.55 | 183164.37 | ||
合计 | 395 | 1019 | 220 | 577 | 243619.99 | 176 | 443 | 194908.97 | 438528.96 |
解读文章