乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2024年7月社会救助(农村低保)发放汇总表
索 引 号 | K45899617/2024-01955 | 主题分类 | |
发布机构 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 发布日期 | 2024-07-20 23:59 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 波斯坦铁列克乡人民政府 |
单位 | 类别 | 村 | 户数 |
人数 |
建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户人数 | 建档立卡脱贫户发放金额(元) | 非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 非建档立卡脱贫户发放金额(元) | 保障金额(元) |
波斯坦铁列克乡人民政府 | 农村低保 | 乔尔波村委会 | 80 | 143 | 34 | 65 | 29383.58 | 46 | 78 | 36052.46 | 65436.04 |
依买克村委会 | 38 | 100 | 17 | 55 | 17496.23 | 21 | 45 | 17371.41 | 34867.64 | ||
多来提布拉克村委会 | 25 | 72 | 15 | 46 | 18184.86 | 10 | 26 | 11888.83 | 30073.69 | ||
凯勒敦村委会 | 40 | 106 | 34 | 96 | 42403.17 | 6 | 10 | 4511.00 | 46914.17 | ||
马热加尼库木村委会 | 63 | 192 | 43 | 129 | 58600.57 | 20 | 63 | 28149.22 | 86749.79 | ||
居鲁克巴什村委会 | 176 | 462 | 83 | 225 | 88063.08 | 93 | 237 | 95323.34 | 183386.42 | ||
合计 | 422 | 1075 | 226 | 616 | 254131.49 | 196 | 459 | 193296.26 | 447427.75 |
解读文章