乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2024年6月社会救助(农村低保)发放汇总表
索 引 号 | K45899617/2024-01951 | 主题分类 | |
发布机构 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 发布日期 | 2024-06-20 23:51 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 波斯坦铁列克乡人民政府 |
单位 | 类别 | 村 | 户数 |
人数 |
建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户人数 | 建档立卡脱贫户发放金额(元) | 非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 非建档立卡脱贫户发放金额(元) | 保障金额(元) |
波斯坦铁列克乡人民政府 | 农村低保 | 乔尔波村委会 | 80 | 144 | 34 | 66 | 29832.56 | 46 | 78 | 35936.46 | 65769.02 |
依买克村委会 | 38 | 99 | 17 | 55 | 17380.23 | 21 | 44 | 16855.34 | 34235.57 | ||
多来提布拉克村委会 | 25 | 72 | 15 | 46 | 18080.86 | 10 | 26 | 11888.83 | 29969.69 | ||
凯勒敦村委会 | 40 | 106 | 34 | 96 | 42345.17 | 6 | 10 | 4511.00 | 46856.17 | ||
马热加尼库木村委会 | 63 | 193 | 44 | 130 | 58882.40 | 19 | 63 | 28068.22 | 86950.62 | ||
居鲁克巴什村委会 | 176 | 463 | 87 | 226 | 88417.42 | 89 | 237 | 95207.34 | 183624.76 | ||
合计 | 422 | 1077 | 231 | 619 | 254938.64 | 191 | 458 | 192467.19 | 447405.83 |
解读文章