乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2024年5月社会救助(农村低保)发放汇总表
索 引 号 | K45899617/2024-01945 | 主题分类 | |
发布机构 | 波斯坦铁列克乡人民政府 | 发布日期 | 2024-05-28 23:39 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 波斯坦铁列克乡人民政府 |
单位 | 类别 | 村 | 户数 |
人数 |
建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户人数 | 建档立卡脱贫户发放金额(元) | 非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 非建档立卡脱贫户发放金额(元) | 保障金额(元) |
波斯坦铁列克乡人民政府 | 农村低保 | 乔尔波村委会 | 80 | 147 | 34 | 67 | 30374.56 | 46 | 80 | 36269.72 | 66644.28 |
依买克村委会 | 38 | 101 | 17 | 55 | 16831.89 | 21 | 46 | 17675.93 | 34507.82 | ||
多来提布拉克村委会 | 26 | 76 | 15 | 46 | 18080.86 | 11 | 30 | 13951.83 | 32032.69 | ||
凯勒敦村委会 | 36 | 97 | 30 | 87 | 37747.17 | 6 | 10 | 4511.00 | 42258.17 | ||
马热加尼库木村委会 | 63 | 193 | 44 | 130 | 58882.40 | 19 | 63 | 28068.22 | 86950.62 | ||
居鲁克巴什村委会 | 173 | 455 | 87 | 226 | 88452.42 | 86 | 229 | 92804.36 | 181256.78 | ||
合计 | 416 | 1069 | 227 | 611 | 250369.30 | 189 | 458 | 193281.06 | 443650.36 |
解读文章