乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2025年9月农村居民最低生活保障审批发放表
| 索 引 号 | K45899617/2025-02727 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县人民政府 | 发布日期 | 2025-09-26 18:22 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 波斯坦铁列克乡社会事务办公室(退役军人服务站) | ||
| 单位 | 类别 | 村 | 户数 |
人数 |
建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户人数 | 建档立卡脱贫户发放金额(元) | 非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 非建档立卡脱贫户发放金额(元) | 保障金额(元) |
| 波斯坦铁列克乡人民政府 | 农村低保 | 乔尔波村委会 | 79 | 157 | 35 | 73 | 35709.70 | 44 | 84 | 43836.19 | 79545.89 |
| 依买克村委会 | 45 | 109 | 19 | 51 | 19815.60 | 26 | 58 | 23628.25 | 43443.85 | ||
| 多来提布拉克村委会 | 21 | 58 | 12 | 33 | 16794.44 | 9 | 25 | 12836.83 | 29631.27 | ||
| 居鲁克巴什村委会 | 61 | 143 | 35 | 86 | 41535.86 | 26 | 57 | 26290.41 | 67826.27 | ||
| 凯勒敦村委会 | 40 | 110 | 33 | 100 | 48855.17 | 7 | 10 | 5179.00 | 54034.17 | ||
| 马热加尼库木村委会 | 48 | 144 | 33 | 101 | 48681.08 | 15 | 43 | 21299.49 | 69980.57 | ||
| 合计 | 294 | 721 | 167 | 444 | 211391.85 | 127 | 277 | 133070.17 | 344462.02 |
解读文章
