乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2025年10月农村居民最低生活保障发放汇总表
| 索 引 号 | K45899617/2025-02953 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县人民政府 | 发布日期 | 2025-10-30 17:22 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 波斯坦铁列克乡社会事务办公室(退役军人服务站) | ||
| 单位 | 类别 | 村 | 户数 |
人数 |
建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户人数 | 建档立卡脱贫户发放金额(元) | 非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 非建档立卡脱贫户发放金额(元) | 保障金额(元) |
| 波斯坦铁列克乡人民政府 | 农村低保 | 乔尔波村委会 | 79 | 157 | 35 | 73 | 39359.70 | 44 | 84 | 48071.19 | 87430.89 |
| 依买克村委会 | 46 | 111 | 20 | 53 | 23350.26 | 26 | 58 | 26528.25 | 49878.51 | ||
| 多来提布拉克村委会 | 21 | 57 | 13 | 34 | 18642.94 | 8 | 23 | 13025.83 | 31668.77 | ||
| 居鲁克巴什村委会 | 64 | 149 | 38 | 92 | 49314.86 | 26 | 57 | 29105.41 | 78420.27 | ||
| 凯勒敦村委会 | 40 | 110 | 33 | 100 | 51977.36 | 7 | 10 | 5679.00 | 57656.36 | ||
| 马热加尼库木村委会 | 48 | 144 | 33 | 101 | 53731.08 | 15 | 43 | 23449.49 | 77180.57 | ||
| 合计 | 298 | 728 | 172 | 453 | 236376.20 | 126 | 275 | 145859.17 | 382235.37 |
解读文章
