乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2026年1月农村居民最低生活保障发放汇总表
| 索 引 号 | K45899617/2026-00239 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县人民政府 | 发布日期 | 2026-01-29 12:08 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 波斯坦铁列克乡社会事务办公室(退役军人服务站) | ||
| 单位 | 类别 | 村 | 户数 |
人数 |
建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户人数 | 建档立卡脱贫户发放金额(元) | 非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 非建档立卡脱贫户发放金额(元) | 保障金额(元) |
| 波斯坦铁列克乡人民政府 | 农村低保 | 乔尔波村委会 | 79 | 156 | 36 | 74 | 39548.39 | 43 | 82 | 47516.85 | 87065.24 |
| 依买克村委会 | 36 | 85 | 15 | 39 | 16402.85 | 21 | 46 | 20583.15 | 36986.00 | ||
| 多来提布拉克村委会 | 21 | 57 | 13 | 34 | 18642.94 | 8 | 23 | 13025.83 | 31668.77 | ||
| 居鲁克巴什村委会 | 60 | 133 | 37 | 82 | 37135.03 | 23 | 51 | 19839.32 | 56974.35 | ||
| 凯勒敦村委会 | 37 | 97 | 30 | 87 | 46559.85 | 7 | 10 | 5679.00 | 52238.85 | ||
| 马热加尼库木村委会 | 47 | 140 | 33 | 102 | 37801.33 | 14 | 38 | 16458.19 | 54259.52 | ||
| 合计 | 280 | 668 | 164 | 418 | 196090.39 | 116 | 250 | 123102.34 | 319192.73 |
解读文章
