乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2026年1月孤儿基本生活和教育接续性保障补助审批发放汇总表
| 索 引 号 | K45899617/2026-00244 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县人民政府 | 发布日期 | 2026-01-29 12:29 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 波斯坦铁列克乡社会事务办公室(退役军人服务站) | ||
| 单位 | 类别 | 村 | 户数 | 人数 | 建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户人数 | 建档立卡脱贫户发放金额(元) | 非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 非建档立卡脱贫户发放金额(元) | 保障金额(元) |
| 波斯坦铁列克乡人民政府 | 散居孤儿基本生活补贴 | 居鲁克巴什村 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 2600 |
| 合计: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 2600 |
解读文章
