乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2026年3月农村居民最低生活保障发放汇总表
| 索 引 号 | K45899617/2026-00560 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县人民政府 | 发布日期 | 2026-03-31 16:58 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 波斯坦铁列克乡社会事务办公室(退役军人服务站) | ||
| 单位 | 类别 | 村 | 户数 |
人数 |
建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户人数 | 建档立卡脱贫户发放金额(元) | 非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 非建档立卡脱贫户发放金额(元) | 保障金额(元) |
| 波斯坦铁列克乡人民政府 | 农村低保 | 乔尔波村委会 | 79 | 155 | 36 | 73 | 39159 | 43 | 82 | 47439 | 86598 |
| 依买克村委会 | 36 | 85 | 15 | 39 | 16421 | 21 | 46 | 20598 | 37019 | ||
| 多来提布拉克村委会 | 21 | 57 | 13 | 34 | 18660 | 8 | 23 | 13034 | 31694 | ||
| 居鲁克巴什村委会 | 60 | 132 | 37 | 81 | 36937 | 23 | 51 | 19821 | 56758 | ||
| 凯勒敦村委会 | 36 | 92 | 29 | 82 | 43456 | 7 | 10 | 5680 | 49136 | ||
| 马热加尼库木村委会 | 47 | 140 | 33 | 102 | 37773 | 14 | 38 | 16472 | 54245 | ||
| 合计 | 279 | 661 | 163 | 411 | 175985 | 116 | 250 | 123044 | 315450 |
解读文章
