乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2026年6月农村居民最低生活保障审批发放表
| 索 引 号 | wqxrmzf00/2026-00846 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县人民政府 | 发布日期 | 2026-06-26 19:49 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 波斯坦铁列克乡社会事务办公室(退役军人服务站) | ||
| 单位 | 类别 | 村 | 户数 |
人数 |
建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户人数 | 建档立卡脱贫户发放金额(元) | 非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 非建档立卡脱贫户发放金额(元) | 保障金额(元) |
| 波斯坦铁列克乡人民政府 | 农村低保 | 乔尔波村委会 | 75 | 141 | 35 | 66 | 34976 | 40 | 75 | 38316 | 73292 |
| 依买克村委会 | 33 | 77 | 14 | 34 | 14796 | 19 | 43 | 18792 | 33588 | ||
| 多来提布拉克村委会 | 24 | 65 | 16 | 44 | 18389 | 8 | 21 | 7223 | 25612 | ||
| 居鲁克巴什村委会 | 59 | 136 | 35 | 85 | 39148 | 24 | 51 | 20931 | 60079 | ||
| 凯勒敦村委会 | 35 | 87 | 26 | 69 | 28859 | 9 | 18 | 8388 | 37247 | ||
| 马热加尼库木村委会 | 49 | 124 | 32 | 83 | 34352 | 17 | 41 | 15470 | 49822 | ||
| 合计 | 275 | 630 | 158 | 381 | 170520 | 117 | 249 | 109120 | 279640 |
解读文章
