乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2026年5月农村居民最低生活保障审批发放表
| 索 引 号 | wqxrmzf00/2026-00841 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县人民政府 | 发布日期 | 2026-05-29 19:40 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 波斯坦铁列克乡社会事务办公室(退役军人服务站) | ||
| 单位 | 类别 | 村 | 户数 |
人数 |
建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户人数 | 建档立卡脱贫户发放金额(元) | 非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 非建档立卡脱贫户发放金额(元) | 保障金额(元) |
| 波斯坦铁列克乡人民政府 | 农村低保 | 乔尔波村委会 | 75 | 148 | 36 | 73 | 35820 | 39 | 75 | 37343 | 73163 |
| 依买克村委会 | 35 | 84 | 15 | 39 | 16134 | 20 | 45 | 20015 | 36149 | ||
| 多来提布拉克村委会 | 22 | 62 | 13 | 39 | 19957 | 9 | 23 | 10671 | 30628 | ||
| 居鲁克巴什村委会 | 59 | 130 | 36 | 79 | 36343 | 23 | 51 | 19821 | 56164 | ||
| 凯勒敦村委会 | 32 | 78 | 26 | 69 | 31232 | 6 | 9 | 4880 | 36112 | ||
| 马热加尼库木村委会 | 46 | 120 | 32 | 83 | 31932 | 14 | 37 | 16232 | 48164 | ||
| 合计 | 269 | 622 | 158 | 382 | 171418 | 111 | 240 | 108962 | 280380 |
解读文章
