乌恰县托云乡人民政府2025年11月80周岁以上老年人基本生活津贴发放表
| 索 引 号 | K45899617/2025-03050 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县人民政府 | 发布日期 | 2025-11-12 11:09 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | |||
| 单位 | 类别 | 岁数 | 户数 | 人数 | 建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户人数 | 11月建档立卡脱贫户发放 金额 |
非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 11月份非建档立卡脱贫户发放金额 | 11月月保障金额 |
| 托云乡 人民政府 |
80岁以上老人高龄生活津贴 | 100岁以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 90岁以上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 150 | 150 | ||
| 80-90岁 | 32 | 35 | 18 | 19 | 1425 | 14 | 16 | 1200 | 2625 | ||
| 合计 | 34 | 37 | 19 | 20 | 1705 | 15 | 17 | 1350 | 3055 | ||
解读文章
