乌恰县托云乡人民政府2026年4月城镇居民最低生活保障发放表
| 索 引 号 | wqxrmzf00/2026-00057 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 托云乡人民政府 | 发布日期 | 2026-04-14 17:11 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 托云乡人民政府 | ||
| 托云乡 人民政府 |
城市 低保 |
托云村委会 | 11 | 13 | 7 | 7 | 4395 | 4 | 6 | 4214 | 8609 |
| 苏约克村委会 | 9 | 11 | 5 | 5 | 3540 | 4 | 6 | 3708 | 7248 | ||
| 库瓦特村委会 | 5 | 10 | 4 | 7 | 5349 | 1 | 3 | 2218 | 7567 | ||
| 合计 | 25 | 34 | 16 | 19 | 13284 | 9 | 15 | 10140 | 23424 | ||
解读文章
