乌恰县托云乡人民政府2026年6月农村居民最低生活保障发放表
| 索 引 号 | wqxrmzf00/2026-00697 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县人民政府 | 发布日期 | 2026-06-15 13:23 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 托云乡人民政府 | ||
| 单位 | 类别 | 村(社区) | 户数 | 人数 | 建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户 人数 |
6月建档立卡脱贫户发放金额 | 非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 6月非建档立卡脱贫户发放金额 | 6月保障金额 |
| 托云乡 人民政府 |
农村低保 | 托云村委会 | 16 | 18 | 13 | 15 | 7823 | 3 | 3 | 1468 | 9291 |
| 苏约克村委会 | 37 | 53 | 27 | 41 | 23864 | 10 | 12 | 6353 | 30217 | ||
| 库瓦特村委会 | 15 | 22 | 7 | 12 | 6276 | 8 | 10 | 5630 | 11906 | ||
| 合计 | 68 | 93 | 47 | 68 | 37963 | 21 | 25 | 13451 | 51414 |
解读文章
