乌恰县托云乡人民政府2026年7月80周岁以上老年人基本生活津贴发放表
| 索 引 号 | wqxrmzf00/2026-01150 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县人民政府 | 发布日期 | 2026-08-10 11:39 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | |||
| 单位 | 类别 | 岁数 | 户数 | 人数 | 建档立卡脱贫户 | 建档立卡脱贫户人数 | 7月建档立卡脱贫户发放 金额 |
非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 7月份非建档立卡脱贫户发放金额 | 7月月保障金额 |
| 托云乡 人民政府 |
80岁以上老人高龄生活津贴 | 100岁以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 90-99岁 | 3 | 3 | 1 | 1 | 150 | 2 | 2 | 300 | 450 | ||
| 80-90岁 | 35 | 38 | 18 | 19 | 1425 | 17 | 19 | 1425 | 2850 | ||
| 合计 | 39 | 42 | 20 | 21 | 1855 | 19 | 21 | 1725 | 3580 | ||
解读文章
