乌恰县托云乡人民政府2026年7月城镇居民最低生活保障发放表
| 索 引 号 | wqxrmzf00/2026-01151 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县人民政府 | 发布日期 | 2026-08-10 11:41 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | |||
| 单位 | 类别 | 村(社区) | 户数 | 人数 | 建档立卡 脱贫户 |
建档立卡脱贫户人数 | 7月建档立卡脱贫户发放金额 | 非建档立卡脱贫户户数 | 非建档立卡脱贫户人数 | 7月非建档立卡脱贫户发放金额 | 7月保障金额 |
| 托云乡 人民政府 |
城市 低保 |
托云村委会 | 11 | 13 | 7 | 7 | 4395 | 4 | 6 | 4249 | 8644 |
| 苏约克村委会 | 9 | 11 | 5 | 5 | 3540 | 4 | 6 | 3708 | 7248 | ||
| 库瓦特村委会 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2946 | 1 | 3 | 2218 | 5164 | ||
| 合计 | 24 | 31 | 15 | 16 | 10881 | 9 | 15 | 10175 | 21056 | ||
解读文章
