2020年1-10月乌恰县统计局“双随机、一公开”
索 引 号 | WQX026-2020-000016 | 主题分类 | |
发布机构 | 统计局 | 发布日期 | 2020-11-12 17:52 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县统计局 |
截止2020年10月31日,未发现统计违法行为。
解读文章
索 引 号 | WQX026-2020-000016 | 主题分类 | |
发布机构 | 统计局 | 发布日期 | 2020-11-12 17:52 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县统计局 |
截止2020年10月31日,未发现统计违法行为。