乌恰县统计局2021年10月“双随机、一公开”抽查情况
索 引 号 | 24K458996/2022-00198 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县统计局 | 发布日期 | 2021-11-07 03:02 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县人民政府 |
截止2021年10月31日,未发现统计违法行为。
解读文章
索 引 号 | 24K458996/2022-00198 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县统计局 | 发布日期 | 2021-11-07 03:02 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县人民政府 |
截止2021年10月31日,未发现统计违法行为。