乌恰县统计局2022年02月“双随机、一公开”抽查情况
索 引 号 | 24K458996/2022-00348 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县统计局 | 发布日期 | 2022-03-10 18:25 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 |
截止2022年2月28日,未发现统计违法行为。
解读文章
索 引 号 | 24K458996/2022-00348 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县统计局 | 发布日期 | 2022-03-10 18:25 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 |
截止2022年2月28日,未发现统计违法行为。