乌恰县肉、禽、蛋、菜、水产品价格监测表
索 引 号 | WQX005-2021-000006 | 主题分类 | |
发布机构 | 发改委 | 发布日期 | 2021-01-31 19:10 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县人民政府 |
乌恰县肉、禽、蛋、菜、水产品价格监测表 | ||||
填报单位: 乌恰县发改委 日期:2021年1月30日 | ||||
品种 | 规格等级 | 单位 | 当日价 | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 25公斤/元 | 100 | |
粳米 | 标一 | 25公斤/元 | 150 | |
葵花油 | 桶装 | 5升/元 | 65 | |
菜籽油 | 桶装 | 5升/元 | 65 | |
大豆调和油 | 桶装 | 5升/元 | 60 | |
花生油 | 桶装 | 5升/元 | 150 | |
猪肉 | 精瘦肉 | 500克/元 | 29 | |
牛肉 | 剔骨肉 | 500克/元 | 42.5 | |
牦牛肉 | 连骨肉 | 500克/元 | 37.5 | |
剔骨肉 | 500克/元 | 42.5 | ||
羊肉 | 连骨肉 | 500克/元 | 42.5 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 500克/元 | 12.5 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 500克/元 | 6.5 | |
草鱼 | 活750克 | 500克/元 | 11 | |
鲢鱼 | 活750克 | 500克/元 | 9 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 500克/元 | 4 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 500克/元 | 1.5 | |
油菜 | 新鲜一级 | 500克/元 | 6 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 500克/元 | 5 | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 500克/元 | 3 | |
茄子 | 新鲜一级 | 500克/元 | 7.5 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 500克/元 | 3.5 | |
土豆 | 新鲜一级 | 500克/元 | 2.5 | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 500克/元 | 2.5 | |
青椒 | 新鲜一级 | 500克/元 | 10 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 500克/元 | 12.5 | |
圆白菜 | 新鲜一级 | 500克/元 | 3.5 | |
豆角 | 新鲜一级 | 500克/元 | 10 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 500克/元 | 5 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 500克/元 | 6 | |
解读文章