乌恰县肉、禽、蛋、菜、水产品价格监测情况
索 引 号 | WQX005-2021-000085 | 主题分类 | |
发布机构 | 发改委 | 发布日期 | 2021-06-27 11:36 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县人民政府 |
乌恰县肉、禽、蛋、菜、水产品价格监测 | ||||
填报单位: 乌恰县发改委 日期:2021年6月25日 | ||||
品种 | 规格等级 | 单位 | 当日价 | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 25公斤/元 | 97 | |
粳米 | 标一 | 25公斤/元 | 170 | 东北 |
葵花油 | 桶装 | 5升/元 | 60 | |
菜籽油 | 桶装 | 5升/元 | 60 | |
大豆调和油 | 桶装 | 5升/元 | 60 | |
花生油 | 桶装 | 5升/元 | 60 | |
猪肉 | 精瘦肉 | 500克/元 | 12.5 | |
牛肉 | 连骨肉 | 500克/元 | 35 | |
剔骨肉 | 500克/元 | 40 | ||
牦牛肉 | 连骨肉 | 500克/元 | 37.5 | |
剔骨肉 | 500克/元 | 42.5 | ||
羊肉 | 连骨肉 | 500克/元 | 37.5 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 500克/元 | 14 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 500克/元 | 6 | |
草鱼 | 活750克 | 500克/元 | 13.5 | |
鲤鱼 | 活750克 | 500克/元 | 12.5 | |
鲢鱼 | 活750克 | 500克/元 | 10 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 500克/元 | 3 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 500克/元 | 1.5 | |
油菜 | 新鲜一级 | 500克/元 | 3.5 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 500克/元 | 2.5 | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 500克/元 | 2 | |
茄子 | 新鲜一级 | 500克/元 | 5 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 500克/元 | 2 | |
土豆 | 新鲜一级 | 500克/元 | 2 | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 500克/元 | 2.5 | |
青椒 | 新鲜一级 | 500克/元 | 2.5 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 500克/元 | 2.5 | |
圆白菜 | 新鲜一级 | 500克/元 | 1.5 | |
豆角 | 新鲜一级 | 500克/元 | 4.5 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 500克/元 | 4.5 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 500克/元 | 4 |
解读文章