1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 双随机一公开 > 结果公示 > 自然资源局
  3. > 正文

采矿权注销公示

索  引  号 24K458996/2022-00207 主题分类
发布机构 自然资源局 发布日期 2021-10-25 04:25
名        称 采矿权注销公示
文        号 〔〕号 有  效  性
来        源 乌恰县人民政府
采矿权注销公示
根据《中华人民共和国矿产资源法》、《矿产资源开采登记管理办法》(国务院241号令)和《新疆维吾尔自治区探矿权采矿权管理办法》等相关法律法规的规定要求,现请以下公司自公告之日起60个工作日内,按规定到我局申请办理采矿权注销登记相关手续,逾期未办理的,我局将按规定直接上报自治区国土资源厅申请注销其采矿许可证。
序号 许可证号 采矿权人 项目名称 开采矿种名称 矿区面积 有效期起 有效期止
1 6500000512537 新疆乌恰县康萨依石灰石矿 新疆乌恰县康萨依石灰石矿 石灰岩 0.108 2005-03-30 2010-03-30
2 6500000532197 乌恰县渝兴碳酸锶厂 乌恰县渝兴碳酸锶厂新疆乌恰巴喀布拉克天青石矿 锶矿(天青石) 0.0238 2005-11-11 2006-05-11
3 C6530242017057130146080 乌恰县双峰砂石料厂 新疆乌恰县黑孜苇乡康什维尔4号建筑用砂矿 建筑用砂 0.068 2017-05-22 2020-05-22
4 C6530002011097130118672 乌恰县金泰砂石料厂 新疆乌恰县金泰建筑用砂矿 建筑用砂 0.041 2013-09-02 2015-09-02
5 C6530002011087130119321 乌恰县汇鑫矿业技术咨询有限公司 新疆乌恰县乌如克河3号砂石料矿 建筑用砂岩 0.047 2013-09-02 2015-09-02
6 C6530002012087130127126 新疆汇祥永金矿业有限公司 新疆汇祥永金矿业有限公司新疆乌恰县卓尤勒干建筑用砂矿 建筑用砂 0.0528 2016-08-25 2019-08-25
7 C6530002010117120079395 乌恰县乾坤振兴砖厂 乌恰县乾坤振兴砖厂 砖瓦用粘土 0.0178 2015-12-05 2018-12-05
8 C6530002010117120079396 乌恰县岩鑫砂石料厂 乌恰县岩鑫砂石料厂建筑用砂 建筑用砂 0.0353 2011-12-03 2013-12-03
9 C6530242016107130144770 乌恰县四海新型建材有限责任公司 乌恰县黑孜苇乡康什维尔1号建筑用砂矿 建筑用砂 0.03 2016-10-21 2019-10-21
10 C6530002012087130127127 乌恰县振华砂石料场 新疆乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干大桥建筑用砂矿 建筑用砂 0.0183 2014-08-24 2016-08-24
11 C6530242017057130146706 乌恰县鸿达砂石料厂 新疆乌恰县黑孜苇乡康什维尔5号建筑用砂矿 建筑用砂 0.037 2017-05-22 2020-05-22
12 C6530242017057130147906 乌恰县双峰砂石料厂 新疆乌恰县黑孜苇乡康什维尔3号建筑用砂矿 建筑用砂 0.03 2017-05-22 2020-05-22
13 C6530002012087130127123 乌恰县萨热亚砂石料有限公司 乌恰县萨热亚砂石料有限公司新疆乌恰县波斯坦铁列克乡种羊场建筑用砂矿 建筑用砂 0.015 2016-08-25 2019-08-25
14 C6530002011097130118669 乌恰县汇鑫矿业技术咨询有限公司 新疆乌恰县乌如克河大桥1号建筑用砂矿 建筑用砂 0.05 2013-09-02 2015-09-02
15 C6530002009124130048717 乌恰县富邦矿业有限责任公司 新疆乌恰县卡拉别勒砂金砂金矿 砂金 10.6729 2009-12-18 2012-06-18
16 C6530002012087130127184 乌恰县星光矿业有限公司 乌恰县星光矿业有限公司新疆乌恰县铁列克库依鲁克页岩矿 水泥配料用页岩 0.031 2016-08-25 2019-08-25
17 C6530002011097130118673 乌恰县百事嘉矿业有限公司 新疆乌恰县小黑孜苇砖瓦用页岩矿 砖瓦用页岩 0.03 2018-06-03 2018-09-03
18 C6530002012087130127135 乌恰县正元矿业有限公司 乌恰县正元矿业有限公司新疆乌恰县阿依热勒什建筑用灰岩矿 建筑石料用灰岩 0.02 2016-08-25 2019-08-25
19 C6530002011097130118666 乌恰县汇鑫矿业技术咨询有限公司 新疆乌恰县乌如克河大桥2号建筑用砂矿(河道采砂) 建筑用砂 0.05 2011-09-01 2013-09-01
20 C6530002010117120079394 乌恰县邓玉龙建筑队 乌恰县邓玉龙建筑队 建筑用砂 0.0824 2010-11-03 2013-09-03
21 C6530002011097130118670 乌恰县天山工程施工有限公司 新疆乌恰县克孜当格河道采砂砂石料矿 建筑用砂 0.03 2011-09-01 2013-09-01
22 C6530002011097130118671 乌恰县岩鑫砂石料厂 新疆乌恰县康西湾大桥上游砂石料矿 建筑用砂 0.03 2011-09-01 2013-09-01
23 C6530002010087130073426 乌恰县吾守尔阿吉铁矿石收购销售部 新疆乌恰县也克铁热克页岩矿 水泥配料用页岩 0.05 2015-08-26 2018-08-26
24 C6530002010117120079397 乌恰县康西弯砂石料场 新疆乌恰县康西弯砂石料场 建筑用砂 0.0317 2011-02-16 2011-12-16
25 C6530002012087130127131 乌恰县新森水泥有限责任公司 新疆乌恰县克孜洛依坎久页岩矿 水泥配料用页岩 0.0193 2012-08-23 2014-08-23
26 C6530002012087130127134 乌恰县新森水泥有限责任公司 新疆乌恰县黑孜苇乡康西维尔建筑用砂岩矿 建筑用砂岩 0.02 2012-08-23 2014-08-23
27 C6530002012087130127125 乌恰县天源市政工程有限责任公司 新疆乌恰县康什维尔建筑用砂矿 建筑用砂 0.8083 2012-08-23 2014-08-23
解读文章