2018年乌恰县环境行政处罚案件及行政命令办理情况统计表(1月-10月)
| 索 引 号 | WQX015-2018-000080 | 主题分类 | 环境监测、保护与治理 |
| 发布机构 | 环保局 | 发布日期 | 2018-11-20 19:05 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县人民政府 | ||
| 2018年克州地区环境行政处罚案件及行政命令办理情况统计表(1月-10月) | |||||||||||||||||
| 序号 | 处罚机构 | 立案数 | 处罚案件数 | 处罚金额(万元) | 已执行处罚金额(万元) | 自觉履行数 | 强制执行数 | 未执行数 | 复议或诉讼案件数 | 单独下达限期改正决定书 | 违法行为改正数 | 组织听证数(次) | 社会公开案件数(件) | 结案数(件) | 系统录入案件数 | 案件录入率(%) | |
| 行政处罚中 | 下达限期改正决定中 | ||||||||||||||||
| 1 | 乌恰县 | 3 | 3 | 17.3 | 17.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
解读文章
