10月检查结果公示
索 引 号 | 24K458996/2022-00215 | 主题分类 | |
发布机构 | 交通局 | 发布日期 | 2021-10-31 07:56 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县人民政府 |
10月,乌恰县交通运输局共检查企业10家,发现隐患7条,目前均已整改到位。发现7条农村道路安全隐患,现已整改到位。办理案件1起,共处罚款1万元。
解读文章
索 引 号 | 24K458996/2022-00215 | 主题分类 | |
发布机构 | 交通局 | 发布日期 | 2021-10-31 07:56 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县人民政府 |
10月,乌恰县交通运输局共检查企业10家,发现隐患7条,目前均已整改到位。发现7条农村道路安全隐患,现已整改到位。办理案件1起,共处罚款1万元。