2月检查结果公示
索 引 号 | 24K458996/2022-01101 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县交通运输局 | 发布日期 | 2022-02-27 19:41 |
名 称 | |||
文 号 | 〔2022〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县交通运输局 |
2月,乌恰县交通运输局共检查企业22家,发现隐患2条,目前均已整改到位。办理案件1起,共处罚款0.5万元。
解读文章
索 引 号 | 24K458996/2022-01101 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县交通运输局 | 发布日期 | 2022-02-27 19:41 |
名 称 | |||
文 号 | 〔2022〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县交通运输局 |
2月,乌恰县交通运输局共检查企业22家,发现隐患2条,目前均已整改到位。办理案件1起,共处罚款0.5万元。