交通局6-9月份双随机一公开结果公示
索 引 号 | K45899617/2022-00716 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县交通运输局 | 发布日期 | 2022-10-14 18:32 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县交通运输局 |
乌恰县交通运输局共检查企业62家,发现隐患49条,目前均已整改到位。办理案件5件,共处罚款1万元。
解读文章
索 引 号 | K45899617/2022-00716 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县交通运输局 | 发布日期 | 2022-10-14 18:32 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县交通运输局 |
乌恰县交通运输局共检查企业62家,发现隐患49条,目前均已整改到位。办理案件5件,共处罚款1万元。