乌恰县水利局权责清单指导目录
发布时间:
序号 | 类别 | 职权名称及数量 | 备注 |
一 | 行政许可 | 13项(含2个子项) | |
1 | 行政许可 | 取水许可 | |
2 | 水利基建项目初步设计文件审批 | ||
3 | 不同行政区域边界水工程批准 | ||
4 | 洪水影响评价类审批(1.水工程建设规划同意书审核) | ||
洪水影响评价类审批(2.河道管理范围内建设项目工程建设方案审批) | |||
5 | 河道管理范围内有关活动(不含河道采砂)审批 | ||
6 | 对利用河道岸线的建设项目的审查 | ||
7 | 在大坝管理和保护范围内修建码头、渔塘许可 | ||
8 | 险坝改变原设计运行方式的审批 | ||
9 | 生产建设项目水土保持方案审批 | ||
10 | 河道采砂许可 | ||
11 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | ||
12 | 利用堤顶、戗台兼做公路审批 | ||
13 | 坝顶兼做公路审批 | ||
二 | 行政处罚 | 53项 | |
1 | 行政处罚 | 对未经批准擅自取水、未按取水许可条件取水的处罚 | |
2 | 对取水单位或个人拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费的处罚 | ||
3 | 对建设项目的节水设施没有建成或者没有达到国家规定的要求,擅自投入使用的处罚 | ||
4 | 对侵占、毁坏水工程设施及水文、水文地质监测、通讯、防汛备用设施,从事影响水工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动的处罚 | ||
5 | 对向河流、湖泊、水库、渠道倾倒垃圾的处罚 | ||
6 | 对超出规定水域从事旅游开发和养殖等经营活动的处罚 | ||
7 | 对未经许可在河流、湖泊上扒口设泵取水及修筑临时设施取水的处罚 | ||
8 | 对擅自凿井、修建地下水取水工程、损毁地下水取水工程、未按规定关停承压水取水工程等活动的处罚 | ||
9 | 对造成地下水监测设施和监测标志损毁的处罚 | ||
10 | 对未经批准擅自改变取水用途的处罚 | ||
11 | 对未按照批准的取水地点、开采深度、层段开采地下水的处罚 | ||
12 | 对在地下水超采区、禁采区兴建地下水取水工程或者在禁采区不执行关停方案的处罚 | ||
13 | 对取水申请未经审批,擅自建设取水工程或设施的处罚 | ||
14 | 对申请人提供虚假材料骗取取水申请批准文件或者取水许可证的处罚 | ||
15 | 对拒不执行审批机关作出的取水量限制决定及未经批准擅自转让取水权的处罚 | ||
16 | 对不按规定报送年度取水情况、拒绝接受监督检查或弄虚作假及退水水质达不到规定要求的处罚 | ||
17 | 对未安装计量设施、计量设施不合格和计量设施运行不正常的处罚 | ||
18 | 对伪造、涂改、冒用取水申请批准文件、取水许可证的处罚 | ||
19 | 对从事建设项目水资源论证工作的单位在建设项目水资源论证工作中弄虚作假的处罚 | ||
20 | 对水库、水闸(引水枢纽)、水电站管理单位不服从水量调度和防汛抗旱调度的处罚 | ||
21 | 对擅自移动和破坏水利工程管理和保护范围标志的处罚 | ||
22 | 对机动车擅自在堤顶、坝顶、戗台、水闸工作桥、渠岸、护堤上通行的处罚 | ||
23 | 对取水单位或者个人擅自停用节水设施、取退水计量设施或不按规定提供取水、退水计量资料的处罚 | ||
24 | 对不具备从事水文、水资源调查评价工作条件的单位从事水文活动的行政处罚 | ||
25 | 对拒不汇交水文监测资料、非法向社会传播水文情报预报的处罚 | ||
26 | 对侵占、毁坏水文监测设施或者未经批准擅自移动、擅自使用水文监测设施的处罚 | ||
27 | 对在水文监测环境保护范围内从事破坏或者影响监测环境的违法行为的处罚 | ||
28 | 对在崩塌、滑坡危险区或者泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动的处罚 | ||
29 | 对在禁止开垦坡度以上陡坡地开垦种植农作物或在禁止开垦、开发的植物保护带内开垦、开发的处罚 | ||
30 | 对在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、麻黄等违法行为的处罚 | ||
31 | 对在林区采伐林木不依法采取防止水土流失措施的处罚 | ||
32 | 对违反水土保持方案编制规定的处罚 | ||
33 | 对水土保持设施未经验收或者验收不合格将生产建设项目投产使用的处罚 | ||
34 | 对在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等的处罚 | ||
35 | 对拒不缴纳、逾期不缴纳水土保持补偿费的处罚 | ||
36 | 对非法从事开垦、开发,破坏植被、沙壳、结皮等原生地貌的处罚 | ||
37 | 对未开展水土保持监测工作的处罚 | ||
38 | 对违反防洪规划要求建设防洪工程和其他水工程、水电站等的处罚 | ||
39 | 对未按照规划治导线整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程,影响防洪的处罚 | ||
40 | 对在河道、湖泊管理范围内弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的林木及高秆作物的处罚 | ||
41 | 对违法围湖造地、围垦河道的处罚 | ||
42 | 对擅自或未按审批要求在河道管理范围内修建建设项目的处罚 | ||
43 | 对在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目,未编制洪水影响评价报告的及防洪工程设施未经验收即将建设项目投入生产或者使用的处罚 | ||
44 | 对损毁水工程设施及其附属设施和设备、防汛器材物料,在堤防安全保护区内打井、挖筑鱼塘,采石等影响堤防安全,非管理人员操作操作涵闸闸门、干扰河道管理正常进行的处罚 | ||
45 | 侵占、破坏水源和抗旱设施的处罚 | ||
46 | 对违反水利建设项目质量规定的处罚 | ||
47 | 对水利安全生产违法违规行为的处罚 | ||
48 | 对违反水利建设项目招标投标规定的处罚 | ||
49 | 对违反水利建设项目监理规定的处罚 | ||
50 | 对违反水利建设项目监理规定的处罚 | ||
51 | 大坝有关安全的数据和情况发生变更而未及时申报换证或在具体事项办理中有弄虚作假行为的处罚 | ||
52 | 水利工程事故处罚 | ||
53 | 未经水行政许可,擅自从事依法应当取得水行政许可的活动的处罚 | ||
三 | 行政强制 | 6项 | |
1 | 行政强制 | 对未取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或者设施的强制拆除或者封闭的强制措施 | |
2 | 对擅自设立水文测站或未经同意在国家基本水文测站上下游建设影响水文监测的工程的强行拆除 | ||
3 | 对在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、废渣等的清理 | ||
4 | 对造成严重水土流失违法行为的工具及施工机械、设备等的查封、扣押 | ||
5 | 对行洪障碍物和阻水障碍物的强行清除 | ||
6 | 对严重影响防洪,且擅自或未按审批要求在河道管理范围内修建建设项目工程设施的强行拆除 | ||
四 | 行政检查 | 5项 | |
1 | 行政检查 | 对水资源的监督检查 | |
2 | 对水土保持情况的监督检查 | ||
3 | 对河道、湖泊管理范围内有关活动及建设项目的监督检查 | ||
4 | 对水工程安全的监督检查 | ||
5 | 水利工程质量监督管理 | ||
五 | 行政征收 | 2项 | |
1 | 行政征收 | 对水土保持补偿费的征收 | |
2 | 对水资源费的征收 | ||
六 | 行政奖励 | 1项 | |
1 | 行政奖励 | 对在开发、利用、节约、保护、管理水资源和防治水害等方面成绩显著的单位和个人的奖励 | |
七 | 行政确认 | 2项 | |
1 | 行政确认 | 水库大坝(水闸)安全鉴定意见审定 | |
2 | 对水利工程质量事故处理方案的审定 | ||
八 | 行政裁决 | 1项(含5个子项) | |
1 | 行政裁决 | 对水事纠纷争议的裁决(1.水资源开发利用纠纷裁决) | |
对水事纠纷争议的裁决(2.水土流失纠纷裁决) | |||
对水事纠纷争议的裁决(3.开采地下水纠纷裁决) | |||
对水事纠纷争议的裁决(4.防汛抗洪纠纷裁决) | |||
对水事纠纷争议的裁决(5.抗旱水事纠纷裁决) | |||
九 | 其他行政权力 | 7项 | |
1 | 其他行政权力 | 水利工程建设项目验收 | |
对水利建设市场主体的不良信息的记录及监督管理 | |||
对水利行业安全生产综合监督管理 | |||
权限内水库、水电站、拦河闸坝等工程汛期调度运用计划(方案)的审批 | |||
生产建设项目水土保持设施自主验收报备回执 | |||
大中型水利水电工程移民安置工作验收 | |||
拟定地方水利行业计价依据并监督实施 | |||
合计 | 90项(含7个子项) |
解读文章