1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 交通局 > 结果公示
  3. > 正文

乌恰县交通运输局安全生产11月隐患清单

索  引  号 K45899617/2025-03180 主题分类
发布机构 乌恰县交通运输局 发布日期 2025-12-09 16:25
名        称 乌恰县交通运输局安全生产11月隐患清单
文        号 〔〕号 有  效  性
来        源 乌恰县交通运输局
序号 行业领域 隐患单位名称 隐患内容 是否属于重大隐患 排查日期 整改时限
1 交通运输 乌恰县鑫程物流有限公司 公司制定了安全生产隐患排查整治实施方案,到未按照方案制定隐患排查台账。 2025.11.6 2025.11.13
2 交通运输 公司制定了事故隐患内部报告奖励制度,单位组织员工进行学习培训。 2025.11.6 2025.11.13
3 交通运输 该公司安全生产费用使用不规范。 2025.11.6 2025.11.13
4 交通运输 乌恰县万山之鹰出租车服务有限公司 隐患排查记录不规范。隐患登记表中有新PT2018右转向灯不亮,但是检查记录表中显示排查正常。 2025.11.6 2025.11.13
5 交通运输 应急演练开展次数较少,2025年仅组织开展1次应急演练。 2025.11.6 2025.11.13
6 交通运输 未组织出租车驾驶员开展道路应急处突培训学习。 2025.11.6 2025.11.13
7 交通运输 GPS动态监控预警处置台账记录不规范。 2025.11.6 2025.11.13
8 交通运输 出租车监控存在损坏或遮挡未及时更换维修。 2025.11.6 2025.11.13
9 交通运输 动态监控提醒不及时。通过查看监控显示新PT2765车辆驾驶员正在行驶途中打电话。 2025.11.6 2025.11.13
10 交通运输 公司有9辆车存在车辆逾期未检验。 2025.11.6 2025.11.13
11 交通运输 乌恰县帕米尔客运有限公司 隐患排查记录不规范。隐患登记表中有新PT1166左前雾灯不亮,但是检查记录表中显示排查正常。 2025.11.6 2025.11.13
12 交通运输 公司应急预案不符合公司实际。事故发生后公司人员在事故现场设立警戒线。 2025.11.6 2025.11.13
13 交通运输 公司安全生产费用使用不规范。 2025.11.6 2025.11.13
14 交通运输 车辆监控存在损坏或遮挡未及时更换维修。 2025.11.6 2025.11.13
15 交通运输 动态监控提醒不及时。通过查看监控显示新PT1983车辆驾驶员正在行驶途中打电话;新PT3625车辆副驾驶未系安全带。 2025.11.6 2025.11.13
16 交通运输 公司有8辆车存在逾期未检验;新PT1088两侧玻璃膜透光性不达标,车辆雾灯不符合规定,改装排气筒。 2025.11.6 2025.11.13
17 交通运输 新疆松源运输有限责任公司 公司安全生产费用提取不规范,部分用于购买车辆保险。 2025.11.6 2025.11.13
18 交通运输 公司驾驶员培训学习只在微信群上传截图,无法确保是否进行学习,需进一步完善。 2025.11.6 2025.11.13
19 交通运输 公司隐患排查整改表中无安全员复核签字,需进一步加强隐患检查整改制度。 2025.11.6 2025.11.13
20 交通运输 该公司新P17111、新P3109挂车辆的挂靠联营合同已于9月1日到期,未进行续签。 2025.11.6 2025.11.13
21 交通运输 公司有5辆车存在逾期未检验,1辆车存在违法未处理。 2025.11.6 2025.11.13
22 交通运输 乌恰县昌盛机动车驾驶培训学校 公司安全生产费用使用不规范,未建立台账。 2025.11.6 2025.11.13
23 交通运输 乌恰县帕米尔客运有限公司 该公司车牌号为新PD26368、新PD26528、新PT1745、新PT8709动态监控预警信息较多。 2025.11.6 2025.11.13
24 交通运输 乌恰县万山之鹰出租车服务有限公司 该公司车牌号为新PT8776、新PT2821、新PDA2800、新PD22370、新PT2827动态监控预警信息较多。 2025.11.6 2025.11.13
25 交通运输 新疆阿布萨黑进出口贸易有限公司 该公司车牌号为新P14143、新P17517、新P19473、新18495动态监控预警信息较多。 2025.11.6 2025.11.13
26 交通运输 乌恰县鑫程物流有限公司 该公司车牌号为新P17768、新P17855动态监控预警信息较多。 2025.11.6 2025.11.13
27 交通运输 乌恰县启恒道路运输有限公司 该公司车牌号为新P16187动态监控预警信息较多。 2025.11.6 2025.11.13
28 交通运输 乌恰县艾力库提矿业有限责任公司 该公司车牌号为新P15638、新P13812动态监控预警信息较多。 2025.11.6 2025.11.13
29 交通运输 乌恰县鑫鑫运输有限责任公司 该公司车牌号为新P12683涉嫌超载。 2025.11.6 2025.11.13
30 交通运输 新疆松源运输有限责任公司 该公司GPS行驶记录仪新P17058驾驶员拨打电话。 2025.11.11 2025.11.18
31 交通运输 该公司GPS行驶记录仪新P19068驾驶员玩手机。 2025.11.11 2025.11.18
32 交通运输 GPS报警记录2025年8月1日至8月23日新P14113接打电话30次,抽烟29次,疲劳驾驶15次。 2025.11.11 2025.11.18
33 交通运输 乌恰县鑫程物流有限公司 交警平台驾驶证过期1名。 2025.11.11 2025.11.18
34 交通运输 车辆二级维护不全。 2025.11.11 2025.11.18
35 交通运输 新P18049、新P17855、新P12206违法未处理。 2025.11.11 2025.11.18
36 交通运输 新P3556挂、新P3498挂、新P2822挂逾期未检验。 2025.11.11 2025.11.18
37 交通运输 新疆阿布萨黑进出口贸易有限公司 交管平台车辆13辆车违法未处理。 2025.11.11 2025.11.18
38 交通运输 交管平台驾驶员5人未处理。 2025.11.11 2025.11.18
39 交通运输 驾驶员安全教育7月未制作档案台账。 2025.11.11 2025.11.18
40 交通运输 GPS报警记录未制作档案台账。 2025.11.11 2025.11.18
41 交通运输 乌恰县启恒道路运输有限公司 一车一档未更新。 2025.11.11 2025.11.18
42 交通运输 交管平台新P16187违法未处理。 2025.11.11 2025.11.18
43 交通运输 交管平台新P18220逾期未检验。 2025.11.11 2025.11.18
44 交通运输 一人一档档案未更新。 2025.11.11 2025.11.18
45 交通运输 乌恰县骏马运输代理服务有限公司 动态监控未安排专人值守。 2025.11.11 2025.11.18
46 交通运输 驾驶员安全教育工作8月未开展。 2025.11.11 2025.11.18
47 交通运输 车辆隐患台账8月未开展。 2025.11.11 2025.11.18
48 交通运输 交通事故演练预案未制作。 2025.11.11 2025.11.18
49 交通运输 GPS动态监控报警台账未制作。 2025.11.11 2025.11.18
50 交通运输 乌恰县鑫达道路运输有限公司 驾驶员违法未及时处理。 2025.11.11 2025.11.18
51 交通运输 该公司近三个月机动车交通违法11起,发生同等及以上责任的简易事故1起。 2025.11.11 2025.11.18
解读文章