2024年1-11月统计局行政奖励事项结果公开
索 引 号 | K45899617/2024-03502 | 主题分类 | 统计 |
发布机构 | 乌恰县统计局 | 发布日期 | 2024-12-05 13:33 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县统计局 |
2024年1-11月,乌恰县统计局未审批行政奖励事项。
解读文章
索 引 号 | K45899617/2024-03502 | 主题分类 | 统计 |
发布机构 | 乌恰县统计局 | 发布日期 | 2024-12-05 13:33 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县统计局 |
2024年1-11月,乌恰县统计局未审批行政奖励事项。