乌恰县卫生健康委员会办理卫生许可证登记表
索 引 号 | K45899617/2024-00712 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县卫健委 | 发布日期 | 2024-02-13 12:08 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县卫健委 |
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 备注 |
1 | 乌恰县吐尔尕特口岸鑫诚宾馆 | 个体工商户 | 住宿服务 | 2023/2/25 | 2023/2/25 | 2027/2/24 | 乌恰县卫健委 | |
2 | 乌恰县镜形美容美发店 | 个体工商户 | 生活美容、理发服务 | 2023/3/5 | 2023/3/5 | 2027/3/4 | 乌恰县卫健委 | |
3 | 乌恰县美丽理发店 | 个体工商户 | 理发服务 | 2023/3/5 | 2023/3/5 | 2027/3/4 | 乌恰县卫健委 | |
4 | 乌恰县花美美容美发店 | 个体工商户 | 生活美容、理发服务 | 2023/3/5 | 2023/3/5 | 2027/3/4 | 乌恰县卫健委 | |
5 | 乌恰县心灵夏德理发店 | 个体工商户 | 理发服务 | 2023/3/13 | 2023/3/13 | 2027/3/12 | 乌恰县卫健委 | |
6 | 乌恰县真心意理发店 | 个体工商户 | 理发服务 | 2023/3/14 | 2023/3/14 | 2027/3/13 | 乌恰县卫健委 | |
7 | 乌恰县吐尔尕特口岸瑞丰宾馆 | 个体工商户 | 住宿服务 | 2023/3/23 | 2023/3/23 | 2027/3/22 | 乌恰县卫健委 | |
8 | 乌恰县善美美容美发店 | 个体工商户 | 生活美容、理发服务 | 2023/3/27 | 2023/3/27 | 2027/3/26 | 乌恰县卫健委 | |
9 | 乌恰县吐尔尕特口岸白天鹅招待所 | 个体工商户 | 宾馆服务 | 2023/3/30 | 2023/3/30 | 2027/3/29 | 乌恰县卫健委 | |
10 | 乌恰县概念造型 | 个体工商户 | 美容美发 | 2023/4/7 | 2023/4/7 | 2027/4/6 | 乌恰县卫健委 | |
11 | 乌恰县舒美生活馆 | 个体工商户 | 美容、养生 | 2023/4/7 | 2023/4/7 | 2027/4/6 | 乌恰县卫健委 | |
12 | 乌恰县韩国丽人美容美发会馆 | 个体工商户 | 美容美发 | 2023/4/11 | 2023/4/11 | 2027/4/10 | 乌恰县卫健委 | |
13 | 乌恰县高贵女人美容美发店 | 个体工商户 | 美容美发 | 2023/4/25 | 2023/4/25 | 2027/4/24 | 乌恰县卫健委 | |
14 | 乌恰县回头率美容美发店 | 个体工商户 | 美容美发、理发服务 | 2023/4/25 | 2023/4/25 | 2027/4/24 | 乌恰县卫健委 | |
15 | 乌恰县伊尔克什坦口岸玉达宾馆有限责任公司 | 个体工商户 | 住宿服务 | 2023/4/25 | 2023/4/25 | 2027/4/24 | 乌恰县卫健委 | |
16 | 乌恰县一剪钟情美容美发店 | 个体工商户 | 美容美发、理发服务 | 2023/4/26 | 2023/4/26 | 2027/4/25 | 乌恰县卫健委 | |
17 | 乌恰县苏格幕丽酒店 | 个体工商户 | 住宿服务 | 2023/5/6 | 2023/5/6 | 2027/5/5 | 乌恰县卫健委 | |
18 | 乌恰县完美美容店 | 个体工商户 | 生活美容服务 | 2023/5/6 | 2023/5/6 | 2027/5/5 | 乌恰县卫健委 | |
19 | 乌恰县万里旅馆 | 个体工商户 | 住宿服务 | 2023/5/8 | 2023/5/8 | 2027/5/7 | 乌恰县卫健委 | |
20 | 乌恰县炫发美容美发店 | 个体工商户 | 理发服务、生活美容服务 | 2023/5/8 | 2023/5/8 | 2027/5/7 | 乌恰县卫健委 | |
21 | 乌恰县感情养生馆 | 个体工商户 | 养生保健服务 | 2023/5/9 | 2023/5/9 | 2027/5/8 | 乌恰县卫健委 | |
22 | 乌恰县一剪梅美容美发店 | 个体工商户 | 美容美发服务 | 2023/5/19 | 2023/5/19 | 2027/5/18 | 乌恰县卫健委 | |
23 | 乌恰县阿尔托阔依克孜布拉柯美容美发店 | 个体工商户 | 理发服务、生活美容服务 | 2023/5/24 | 2023/5/24 | 2027/5/23 | 乌恰县卫健委 | |
24 | 乌恰县娜祖克美容美发店 | 个体工商户 | 美容美发、理发服务 | 2023/5/30 | 2023/5/30 | 2027/5/29 | 乌恰县卫健委 | |
25 | 乌恰县春暖美容美发店 | 个体工商户 | 美容美发(生活美容) | 2023/6/2 | 2023/6/2 | 2027/6/1 | 乌恰县卫健委 | |
26 | 乌恰县山泽水务管理有限责任公司 | 个体工商户 | 生活公共饮水 | 2023/6/6 | 2023/6/6 | 2027/6/5 | 乌恰县卫健委 | |
27 | 乌恰县青奢造型理发店 | 个体工商户 | 美容美发服务 | 2023/6/19 | 2023/6/19 | 2027/6/18 | 乌恰县卫健委 | |
28 | 乌恰县奈丝美容美发店 | 个体工商户 | 美容美发、理发服务 | 2023/6/19 | 2023/6/19 | 2027/6/18 | 乌恰县卫健委 | |
29 | 乌恰县吐尔尕特口岸憬悟美容美发店 | 个体工商户 | 美容美发、理发服务 | 2023/6/20 | 2023/6/20 | 2027/6/19 | 乌恰县卫健委 | |
30 | 乌恰县伊尔克斯坦口岸三意合招待所 |
个体工商户 | 住宿服务 | 2023/7/3 | 2023/7/3 | 2027/7/2 | 乌恰县卫健委 | |
31 | 乌恰县魔剪造型理发店 | 个体工商户 | 理发服务 | 2023/7/14 | 2023/7/14 | 2027/7/13 | 乌恰县卫健委 | |
32 | 乌恰县幸运美容美发店 | 个体工商户 | 生活美容、理发服务 | 2023/7/25 | 2023/7/25 | 2027/7/24 | 乌恰县卫健委 | |
33 | 乌恰县芭莎发型设计工作室 | 个体工商户 | 生活美容、理发服务 | 2023/7/26 | 2023/7/26 | 2027/7/25 | 乌恰县卫健委 | |
34 | 乌恰县栖花里加盟店 | 个体工商户 | 生活美容服务 | 2023/7/26 | 2023/7/26 | 2027/7/25 | 乌恰县卫健委 | |
35 | 乌恰县特美特理发店 | 个体工商户 | 理发服务 | 2023/8/8 | 2023/8/8 | 2027/8/7 | 乌恰县卫健委 | |
36 | 乌恰县清泉供排水有限公司 | 法人及非法人组织 | 供水服务 | 2023/8/14 | 2023/8/14 | 2027/8/13 | 乌恰县卫健委 | |
37 | 乌恰县贵夫人美容美发店 | 个体工商户 | 生活美容、理发服务 | 2023/8/17 | 2023/8/17 | 2027/8/16 | 乌恰县卫健委 | |
38 | 乌恰县国际商务中心 | 法人及非法人组织 | 住宿服务 | 2023/8/22 | 2023/8/22 | 2027/8/21 | 乌恰县卫健委 | |
39 | 乌恰县水利局(农村饮水安全管理站) | 法人及非法人组织 | 公共安全用水 | 2023/9/6 | 2023/9/6 | 2027/9/5 | 乌恰县卫健委 | |
40 | 吐尔尕特口岸开心足浴店 | 个体工商户 | 足浴服务 | 2023/10/19 | 2023/10/19 | 2027/10/18 | 乌恰县卫健委 | |
41 | 乌恰县银剪子理发店 | 个体工商户 | 理发服务 | 2023/11/27 | 2023/11/27 | 2027/11/27 | 乌恰县卫健委 |
解读文章