乌恰县民政局2025年7月-9月其他行政权力办理结果
| 索 引 号 | K45899617/2025-02756 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县民政局 | 发布日期 | 2025-10-22 13:29 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县民政局 | ||
乌恰县民政局2025年7月-8月未办理其他行政权力事项。
解读文章
| 索 引 号 | K45899617/2025-02756 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县民政局 | 发布日期 | 2025-10-22 13:29 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县民政局 | ||
乌恰县民政局2025年7月-8月未办理其他行政权力事项。