乌恰县人社局2025年7月至9月行政许可办理结果
| 索 引 号 | K45899617/2025-02591 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县人社局 | 发布日期 | 2025-09-30 10:48 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县人社局 | ||
乌恰县人社局2025年7月至9月累计办理行政许可事项共计0条。
(此件公开发布)
乌恰县人力资源和社会保障局
2025年9月30日
解读文章
| 索 引 号 | K45899617/2025-02591 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县人社局 | 发布日期 | 2025-09-30 10:48 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县人社局 | ||
乌恰县人社局2025年7月至9月累计办理行政许可事项共计0条。
(此件公开发布)
乌恰县人力资源和社会保障局
2025年9月30日