乌恰县2023年6月份新能源项目进度
索 引 号 | K45899617/2023-02159 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县发改委 | 发布日期 | 2023-06-13 12:43 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县发改委 |
龙源乌恰20万千瓦市场化并网风力发电项目:目前土建工程已经全部完成,配电线路完成65%,升压站施工完成35%,风机完成吊装4台。
解读文章
索 引 号 | K45899617/2023-02159 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县发改委 | 发布日期 | 2023-06-13 12:43 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县发改委 |
龙源乌恰20万千瓦市场化并网风力发电项目:目前土建工程已经全部完成,配电线路完成65%,升压站施工完成35%,风机完成吊装4台。