1. 当前位置:   
  2. 首页
  3. 信息公开
  4. 发改委
  5. 新产业新动能

返回 发改委

(信息更新责任人:甫拉提,联系电话:0908-7651282)

索引号 信息标题 文 号 成文日期 发文日期
K45899617/2024-02867 8月份新能源项目进度 〔〕号 2024-09-30 2024-09-30
K45899617/2024-02866 8月份新能源项目进度 〔〕号 2024-08-30 2024-08-30
K45899617/2024-01765 6月份新能源项目进度 〔〕号 2024-06-26 2024-06-26
K45899617/2024-01202 乌恰县2024年4月份新能源项目进度 〔〕号 2024-04-18 2024-04-18
K45899617/2023-03039 乌恰县2023年11月份新能源项目进度 〔〕号 2023-11-24 2023-11-24
K45899617/2023-02611 乌恰县2023年10月份新能源项目进度 〔〕号 2023-10-25 2023-10-25
K45899617/2023-02116 乌恰县9月份能源项目进度 〔〕号 2023-09-20 2023-09-20
K45899617/2023-02161 乌恰县2023年8月份新能源项目进度 〔〕号 2023-08-15 2023-08-15
K45899617/2023-02160 乌恰县2023年7月份新能源项目进度 〔〕号 2023-07-20 2023-07-20
K45899617/2023-02159 乌恰县2023年6月份新能源项目进度 〔〕号 2023-06-13 2023-06-13
K45899617/2023-01007 乌恰县2023年5月能源项目进度 〔〕号 2023-05-29
K45899617/2023-01006 乌恰县2023年4月能源项目进度 〔〕号 2023-04-28
K45899617/2023-00566 乌恰县2023年2月能源项目进度 〔〕号 2023-02-22 2023-02-28
K45899617/2023-00287 乌恰县2022年12月能源项目进度 〔〕号 2022-12-23
K45899617/2023-00285 乌恰县2022年11月能源项目进度 〔〕号 2022-11-24