1. 当前位置:   
  2. 首页
  3. 信息公开
  4. 发改委
  5. 项目进度

返回 发改委

(信息更新责任人:甫拉提,联系电话:0908-7651282)

索引号 信息标题 文 号 成文日期 发文日期
南疆首个!正式并网投运! 〔〕号 2024-12-04
K45899617/2024-02865 9月份项目进度 〔〕号 2024-09-30 2024-09-30
K45899617/2024-02861 9月份项目进度 〔〕号 2024-09-30 2024-09-30
K45899617/2024-02863 8月份项目进度 〔〕号 2024-08-30 2024-08-30
K45899617/2024-02862 7月份项目进度 〔〕号 2024-07-31 2024-07-31
K45899617/2024-01764 6月份项目进度 〔〕号 2024-06-26 2024-06-26
K45899617/2024-01200 3月份项目进度 〔〕号 2024-03-25 2024-03-25
K45899617/2023-03052 11月份项目进度表 〔〕号 2023-11-30 2023-11-30
K45899617/2023-02610 乌恰县10月份能源项目进度 〔〕号 2023-10-26 2023-10-26
K45899617/2023-02115 9月份项目进度 〔〕号 2023-09-20 2023-09-20
K45899617/2023-02158 8月份项目进度 〔〕号 2023-08-22 2023-08-22
K45899617/2023-02157 7月份项目进度 〔〕号 2023-07-18 2023-07-18
K45899617/2023-02156 6月份项目进度 〔〕号 2023-06-14 2023-06-14
K45899617/2023-01004 5月份项目进度 〔〕号 2023-05-29
K45899617/2023-01005 4月项目进度 〔〕号 2023-04-28