7月份项目进度
索 引 号 | K45899617/2023-02157 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县发改委 | 发布日期 | 2023-07-18 12:36 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县发改委 |
乌恰县重点项目35个(年度投资36.5亿元)。已开复工22个,开(复)工率63%。已完成投资7.94亿元,完成率22%。
解读文章
索 引 号 | K45899617/2023-02157 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县发改委 | 发布日期 | 2023-07-18 12:36 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县发改委 |
乌恰县重点项目35个(年度投资36.5亿元)。已开复工22个,开(复)工率63%。已完成投资7.94亿元,完成率22%。