8月份项目进度
索 引 号 | K45899617/2023-02158 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县发改委 | 发布日期 | 2023-08-22 12:38 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县发改委 |
乌恰县共实施重点项目35个,年度投资计划36.5亿元。截止8月25日,已开(复)工26个,开(复)工率74.3%,完成投资11.06亿元,完成率29.7%。
解读文章
索 引 号 | K45899617/2023-02158 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县发改委 | 发布日期 | 2023-08-22 12:38 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县发改委 |
乌恰县共实施重点项目35个,年度投资计划36.5亿元。截止8月25日,已开(复)工26个,开(复)工率74.3%,完成投资11.06亿元,完成率29.7%。