3月份项目进度
索 引 号 | K45899617/2024-01200 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县发改委 | 发布日期 | 2024-03-25 18:09 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县发改委 |
2024年,500万元及以上固定资产投资项目37个,年度计划投资61.4亿元。截止3月底,已开复工项目20个。一季度预计完成固定资产投资增长25.3%。
解读文章
索 引 号 | K45899617/2024-01200 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县发改委 | 发布日期 | 2024-03-25 18:09 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县发改委 |
2024年,500万元及以上固定资产投资项目37个,年度计划投资61.4亿元。截止3月底,已开复工项目20个。一季度预计完成固定资产投资增长25.3%。