6月份项目进度
索 引 号 | K45899617/2023-02156 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县发改委 | 发布日期 | 2023-06-14 12:31 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县发改委 |
乌恰县重点项目35个(年度投资36.5亿元)。开(复)共项目19个,开(复)工率54.3%。年度计划投资25.88亿元,完成实物工程量6.98亿元,完成率19.1%。
解读文章
索 引 号 | K45899617/2023-02156 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县发改委 | 发布日期 | 2023-06-14 12:31 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县发改委 |
乌恰县重点项目35个(年度投资36.5亿元)。开(复)共项目19个,开(复)工率54.3%。年度计划投资25.88亿元,完成实物工程量6.98亿元,完成率19.1%。