乌恰县2023年第一季度计划开复工项目
索 引 号 | K45899617/2023-00565 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县发改委 | 发布日期 | 2023-02-28 14:03 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县发改委 |
一季度计划复工开工项目18个,年度计划投资15.59亿元,预计一季度固定资产投资完成2.16亿元、同比增长5.9%。
解读文章
索 引 号 | K45899617/2023-00565 | 主题分类 | |
发布机构 | 乌恰县发改委 | 发布日期 | 2023-02-28 14:03 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
来 源 | 乌恰县发改委 |
一季度计划复工开工项目18个,年度计划投资15.59亿元,预计一季度固定资产投资完成2.16亿元、同比增长5.9%。