返回 生态环境局
(信息更新责任人:任学晶,联系电话:0908-4623216)
| 索引号 | 信息标题 | 文 号 | 成文日期 | 发文日期 |
| wqxrmzf00/2026-00457 | 2026年第一季度地表水信息 | 〔〕号 | 2026-04-13 | |
| wqxrmzf00/2026-00456 | 2025年第四季度地表水信息 | 〔〕号 | 2025-10-15 | |
| wqxrmzf00/2026-00455 | 2025年第三季度地表水信息 | 〔〕号 | 2025-07-09 | |
| wqxrmzf00/2026-00454 | 2025年第二季度地表水信息 | 〔〕号 | 2025-04-09 | |
| wqxrmzf00/2026-00453 | 2025年第一季度地表水信息 | 〔〕号 | 2025-01-09 | |
| K45899617/2024-03033 | 2024年乌恰县水污染防治工作情况 | 〔〕号 | 2024-10-28 | |
| wqxrmzf00/2026-00452 | 2024年第四季度地表水信息 | 〔〕号 | 2024-10-23 | |
| K45899617/2024-02310 | 2024年水污染防工作进展情况(上半年) | 〔〕号 | 2024-08-22 | |
| wqxrmzf00/2026-00451 | 2024年第三季度地表水信息 | 〔〕号 | 2024-07-08 | |
| wqxrmzf00/2026-00450 | 2024年第二季度地表水信息 | 〔〕号 | 2024-04-07 | |
| wqxrmzf00/2026-00449 | 2024年第一季度地表水信息 | 〔〕号 | 2024-01-03 | |
| K45899617/2023-02371 | 克孜河卡拉贝利水质断面9月检测报告 | 〔〕号 | 2023-10-16 | 2023-10-16 |
| K45899617/2023-02370 | 克孜河加斯桥水质断面9月检测报告 | 〔〕号 | 2023-10-16 | 2023-10-16 |
| K45899617/2023-01399 | 克孜河加斯桥水质断面6月检测报告 | 〔〕号 | 2023-07-13 | 2023-07-13 |
| K45899617/2023-01397 | 克孜河加斯桥水质断面5月检测报告 | 〔〕号 | 2023-07-13 | 2023-07-13 |
归档时间:
