1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 发改委 > 价格信息
  3. > 正文

乌恰县农产品价格监测表

索  引  号 K45899617/2024-00668 主题分类
发布机构 乌恰县发改委 发布日期 2024-03-01 13:24
名        称 乌恰县农产品价格监测表
文        号 〔〕号 有  效  性
来        源 乌恰县发改委
新疆十五地州市肉、禽、蛋、菜、水产品价格应急监测表
填报单位:乌恰县发展和改革委员会       日期:2024年3月1日
品种 规格等级 单位 当日价 上期价 比上期增减% 备注
面粉 特一粉 元/500克 2.00 2.00 0.00 平均价
粳米 标一 元/500克 3.50 3.50 0.00 平均价
葵花油 桶装 元/5升 75.00 75.00 0.00  
菜籽油 桶装 元/5升 70.00 70.00 0.00  
大豆调和油 桶装 元/5升 65.00 65.00 0.00  
花生油 桶装 元/5升 130.00 130.00 0.00  
猪肉 精瘦肉 元/500克 12.00 12.00 0.00  
牛肉 去骨肉 元/500克 31.25 31.25 0.00  
羊肉 连骨肉 元/500克 30.00 30.00 0.00  
鸡肉 白条鸡 元/500克 14.00 14.00 0.00  
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.00 6.00 0.00  
带鱼 冷冻国产 元/500克      
草鱼 活750克 元/500克 12.50 12.50 0.00  
鲤鱼 活750克 元/500克 12.50 12.50 0.00  
牛奶 一级散装 元/500克 3.50 3.50 0.00  
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.25 1.25 0.00  
油菜 新鲜一级 元/500克 3.10 3.10 0.00  
白萝卜 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00 0.00  
土豆 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00 0.00  
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.75 1.75 0.00  
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.60 1.75 -8.57  
芹菜 新鲜一级 元/500克 2.75 2.75 0.00  
黄瓜 新鲜一级 元/500克 6.00 6.00 0.00  
茄子 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 0.00  
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.75 3.75 0.00  
青椒 新鲜一级 元/500克 4.75 4.75 0.00  
尖椒 新鲜一级 元/500克 7.15 7.15 0.00  
豆角 新鲜一级 元/500克 8.25 9.00 -8.33  
蒜苔 新鲜一级 元/500克 5.00 5.00 0.00  
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.50 4.50 0.00  
填报人: 托合托努尔·吐尓地
解读文章