返回 发改委
(信息更新责任人:努尔古丽,联系电话:0908-7651282)
文件
执行法规条例
发展规划
价格信息
重大建设项目
基础设施项目
惠民工程
经营服务收费
涉企收费信息
项目申报
行政执法
投资核准事项清单
新产业新动能
项目进度
批准结果
批准服务
供电服务
结果公示
| 索引号 | 信息标题 | 文 号 | 成文日期 | 发文日期 |
| wqxrmzf00/2026-01798 | 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 | 〔〕号 | 2026-11-11 | 2026-11-11 |
| wqxrmzf00/2026-01797 | 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 | 〔〕号 | 2026-11-04 | 2026-11-04 |
| wqxrmzf00/2026-01796 | 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 | 〔〕号 | 2026-10-28 | 2026-10-28 |
| wqxrmzf00/2026-01795 | 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 | 〔〕号 | 2026-10-21 | 2026-10-21 |
| wqxrmzf00/2026-01794 | 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 | 〔〕号 | 2026-10-14 | 2026-10-14 |
| wqxrmzf00/2026-01793 | 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 | 〔〕号 | 2026-10-08 | 2026-10-08 |
| wqxrmzf00/2026-01792 | 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 | 〔〕号 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |
| wqxrmzf00/2026-01548 | 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 | 〔〕号 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |
| wqxrmzf00/2026-01526 | 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 | 〔〕号 | 2026-09-16 | 2026-09-16 |
| wqxrmzf00/2026-01525 | 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 | 〔〕号 | 2026-09-08 | 2026-09-08 |
| wqxrmzf00/2026-01403 | 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 | 〔〕号 | 2026-08-26 | 2026-08-26 |
| wqxrmzf00/2026-01242 | 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 | 〔〕号 | 2026-08-19 | |
| wqxrmzf00/2026-01217 | 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 | 〔〕号 | 2026-08-12 | 2026-08-12 |
| wqxrmzf00/2026-01126 | 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 | 〔〕号 | 2026-08-05 | 2026-08-05 |
| wqxrmzf00/2026-01125 | 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 | 〔〕号 | 2026-07-29 | 2026-07-29 |
归档时间:
