1. 当前位置:   
  2. 首页
  3. 信息公开
  4. 发改委
  5. 价格信息

返回 发改委

(信息更新责任人:努尔古丽,联系电话:0908-7651282)

索引号 信息标题 文 号 成文日期 发文日期
K45899617/2026-00182 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 〔〕号 2026-01-21 2026-01-21
K45899617/2026-00145 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 〔〕号 2026-01-14 2026-01-14
K45899617/2026-00057 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 〔〕号 2026-01-06 2026-01-06
K45899617/2025-03441 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 乌恰县发改委〔〕号 2025-12-30 2025-12-30
K45899617/2025-03418 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 〔〕号 2025-12-23 2025-12-23
K45899617/2025-03278 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 〔〕号 2025-12-17 2025-12-17
K45899617/2025-03276 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 〔〕号 2025-12-10 2025-12-10
K45899617/2025-03159 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 〔〕号 2025-12-03 2025-12-03
K45899617/2025-03158 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 〔〕号 2025-11-26 2025-11-26
K45899617/2025-03105 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 〔〕号 2025-11-19 2025-11-19
K45899617/2025-03063 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 乌恰县发改委〔〕号 2025-11-11 2025-11-11
K45899617/2025-03043 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 〔〕号 2025-11-04 2025-11-04
K45899617/2025-02987 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 乌恰县发改委〔〕号 2025-10-28 2025-10-28
K45899617/2025-02777 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 〔〕号 2025-10-21 2025-10-21
K45899617/2025-02776 乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 〔〕号 2025-10-14 2025-10-14
归档时间: