乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表
| 索 引 号 | wqxrmzf00/2026-01797 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县发改委 | 发布日期 | 2026-11-04 19:03 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县发改委 | ||
| 价格监测单位:乌恰县发改委 价格监测日期:2026年11月4日 | ||||||
| 序号 | 商品名称 | 商品规格 | 计量 单位 |
本期价 | 上期价 | 比上期 增减% |
| 1 | 精制小麦粉 | 当地主销、以10kg/袋换算 | 元/公斤 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
| 2 | 粳米 | 当地主销、以10kg/袋换算 | 元/公斤 | 6.63 | 6.63 | 0.00 |
| 3 | 玉米粉 | 散装 | 元/公斤 | 6.10 | 6.10 | 0.00 |
| 4 | 玉米 | 二等(中等) | 元/公斤 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
| 5 | 麦麸 | 二等(中等) | 元/公斤 | - | ||
| 6 | 花生油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 142.00 | 142.00 | 0.00 |
| 7 | 菜籽油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 80.33 | 80.33 | 0.00 |
| 8 | 葵花油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 74.33 | 74.33 | 0.00 |
| 9 | 大豆调和油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 58.67 | 58.67 | 0.00 |
| 10 | 棉籽油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 56.00 | 56.00 | 0.00 |
| 11 | 猪肉 | 后腿肉 | 元/公斤 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
| 12 | 牛肉 | 剔骨统货混等 | 元/公斤 | 68.00 | 68.00 | 0.00 |
| 13 | 羊肉 | 连骨后腿 | 元/公斤 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
| 14 | 鸡肉 | 白条鸡(三黄鸡) | 元/公斤 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 15 | 鸡蛋 | 普通、新鲜完整 | 元/公斤 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 16 | 鲤鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 0.00 | 0.00 | - |
| 17 | 鲢鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 18 | 草鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 19 | 带鱼 | 冷冻国产 | 元/公斤 | 0.00 | 0.00 | - |
| 20 | 大白菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 3.03 | 3.00 | 1.11 |
| 21 | 土豆 | 当地主销 | 元/公斤 | 3.83 | 3.83 | 0.00 |
| 22 | 油白菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 6.33 | 6.67 | -5.00 |
| 23 | 白萝卜(象牙白萝卜) | 当地主销 | 元/公斤 | 3.27 | 3.00 | 8.89 |
| 24 | 胡萝卜 | 当地主销 | 元/公斤 | 3.10 | 3.00 | 3.33 |
| 25 | 紫圆茄 | 当地主销 | 元/公斤 | 7.83 | 7.33 | 6.82 |
| 26 | 圆辣椒 | 当地主销 | 元/公斤 | 7.00 | 7.17 | -2.33 |
| 27 | 螺丝椒 | 当地主销 | 元/公斤 | 7.33 | 7.50 | -2.22 |
| 28 | 西红柿 | 当地主销 | 元/公斤 | 6.33 | 6.17 | 2.70 |
| 29 | 黄瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 6.42 | 5.83 | 10.00 |
| 30 | 芹菜(西芹) | 当地主销 | 元/公斤 | 8.67 | 8.00 | 8.33 |
| 31 | 四季豆(豆角) | 当地主销 | 元/公斤 | 13.67 | 13.67 | 0.00 |
| 32 | 蒜苔 | 当地主销 | 元/公斤 | 11.33 | 10.33 | 9.68 |
| 33 | 韭菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 8.33 | 7.67 | 8.70 |
| 34 | 菠菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 11.33 | 11.17 | 1.49 |
| 35 | 花菜(花椰菜) | 当地主销 | 元/公斤 | 7.33 | 7.00 | 4.76 |
| 36 | 莲花白 | 当地主销 | 元/公斤 | 3.17 | 3.17 | 0.00 |
| 37 | 白洋葱 | 当地主销 | 元/公斤 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 38 | 大蒜 | 当地主销 | 元/公斤 | 12.67 | 13.00 | -2.56 |
| 39 | 生姜 | 当地主销 | 元/公斤 | 12.33 | 12.33 | 0.00 |
| 40 | 牛奶 | 散装 | 元/公斤 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 41 | 牛奶 | 当地主销200ml袋装折算 | 元/公斤 | - | ||
| 42 | 白砂糖 | 散装 | 元/公斤 | 8.5 | 8.5 | 0.00 |
| 43 | 苹果 | 当地主销(红富士) | 元/公斤 | 11.5 | 11.5 | 0.00 |
| 44 | 香梨 | 当地主销 | 元/公斤 | 7.75 | 7.75 | 0.00 |
| 45 | 西瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 3.05 | 3.05 | 0.00 |
| 46 | 甜瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 6.5 | 6.50 | 0.00 |
| 47 | 葡萄 | 当地主销 | 元/公斤 | 10.5 | 10.5 | 0.00 |
| 48 | 香蕉 | 当地主销 | 元/公斤 | 7.5 | 7.5 | 0.00 |
| (此表价格行情仅供参考,不作为其他依据) |
||||||
解读文章
