乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表
| 索 引 号 | wqxrmzf00/2026-01548 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县人民政府 | 发布日期 | 2026-09-23 12:38 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县发改委 | ||
| 价格监测单位:乌恰县发改委 价格监测日期:2026年9月23日 | ||||||
| 序号 | 商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 本期价 | 上期价 | 比上期增减% |
| 1 | 精制小麦粉 | 当地主销、以10kg/袋换算 | 元/公斤 | 4.53 | 4.53 | 0.00 |
| 2 | 粳米 | 当地主销、以10kg/袋换算 | 元/公斤 | 6.60 | 6.60 | 0.00 |
| 3 | 玉米粉 | 散装 | 元/公斤 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 4 | 玉米 | 二等(中等) | 元/公斤 | 2.63 | 2.63 | 0.00 |
| 5 | 麦麸 | 二等(中等) | 元/公斤 | - | - | - |
| 6 | 花生油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 138.67 | 138.67 | 0.00 |
| 7 | 菜籽油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 76.67 | 76.67 | 0.00 |
| 8 | 葵花油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 71.83 | 71.83 | 0.00 |
| 9 | 大豆调和油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 58.00 | 58.00 | 0.00 |
| 10 | 棉籽油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 55.00 | 55.00 | 0.00 |
| 11 | 猪肉 | 后腿肉 | 元/公斤 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
| 12 | 牛肉 | 剔骨统货混等 | 元/公斤 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
| 13 | 羊肉 | 连骨后腿 | 元/公斤 | 73.00 | 73.00 | 0.00 |
| 14 | 鸡肉 | 白条鸡(三黄鸡) | 元/公斤 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 15 | 鸡蛋 | 普通、新鲜完整 | 元/公斤 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 16 | 鲤鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | - | - | - |
| 17 | 鲢鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 18 | 草鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 19 | 带鱼 | 冷冻国产 | 元/公斤 | - | - | - |
| 20 | 大白菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 3.00 | 3.08 | -2.70 |
| 21 | 土豆 | 当地主销 | 元/公斤 | 3.92 | 4.00 | -2.08 |
| 22 | 油白菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 5.43 | 5.17 | 5.16 |
| 23 | 白萝卜(象牙白萝卜) | 当地主销 | 元/公斤 | 3.40 | 3.25 | 4.62 |
| 24 | 胡萝卜 | 当地主销 | 元/公斤 | 3.25 | 3.25 | 0.00 |
| 25 | 紫圆茄 | 当地主销 | 元/公斤 | 5.83 | 5.83 | 0.00 |
| 26 | 圆辣椒 | 当地主销 | 元/公斤 | 6.33 | 6.17 | 2.70 |
| 27 | 螺丝椒 | 当地主销 | 元/公斤 | 6.00 | 6.50 | -7.69 |
| 28 | 西红柿 | 当地主销 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 29 | 黄瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 5.92 | 6.67 | -11.25 |
| 30 | 芹菜(西芹) | 当地主销 | 元/公斤 | 7.58 | 7.42 | 2.25 |
| 31 | 四季豆(豆角) | 当地主销 | 元/公斤 | 16.50 | 15.67 | 5.32 |
| 32 | 蒜苔 | 当地主销 | 元/公斤 | 9.67 | 9.33 | 3.57 |
| 33 | 韭菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 8.33 | 8.00 | 4.17 |
| 34 | 菠菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 35 | 花菜(花椰菜) | 当地主销 | 元/公斤 | 6.50 | 7.00 | -7.14 |
| 36 | 莲花白 | 当地主销 | 元/公斤 | 3.33 | 3.00 | 11.11 |
| 37 | 白洋葱 | 当地主销 | 元/公斤 | 3.33 | 3.33 | 0.00 |
| 38 | 大蒜 | 当地主销 | 元/公斤 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 39 | 生姜 | 当地主销 | 元/公斤 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 40 | 牛奶 | 散装 | 元/公斤 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 41 | 牛奶 | 当地主销200ml袋装折算 | 元/公斤 | - | - | - |
| 42 | 白砂糖 | 散装 | 元/公斤 | 8.5 | 8.5 | 0.00 |
| 43 | 苹果 | 当地主销(红富士) | 元/公斤 | 11 | 11 | 0.00 |
| 44 | 香梨 | 当地主销 | 元/公斤 | 7.5 | 7.5 | 0.00 |
| 45 | 西瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 3 | 3 | 0.00 |
| 46 | 甜瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 6 | 6.00 | 0.00 |
| 47 | 葡萄 | 当地主销 | 元/公斤 | 10 | 10 | 0.00 |
| 48 | 香蕉 | 当地主销 | 元/公斤 | 7 | 7 | 0.00 |
| (此表价格行情仅供参考,不作为其他依据) | ||||||
解读文章
