1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 发改委 > 价格信息
  3. > 正文

乌恰县农副产品价格监测表

索  引  号 K45899617/2024-01614 主题分类
发布机构 乌恰县发改委 发布日期 2024-05-07 12:40
名        称 乌恰县农副产品价格监测表
文        号 〔〕号 有  效  性
来        源 乌恰县发改委
乌恰县农副产品价格监测表
填报单位: 乌恰县发改委                 日期:2024年5月7日
品种 规格等级 单位 当日价 上期价 比上期增减% 备注
面粉 特一粉 元/25公斤 100 100 0.00  
粳米 标一 元/25公斤 175 175 0.00  
葵花油 桶装 元/5升 75 75 0.00  
菜籽油 桶装 元/5升 70 70 0.00  
大豆调和 桶装 元/5升 65 65 0.00  
花生油 桶装 元/5升 130 130 0.00  
猪肉 精瘦肉 元/公斤 25 25 0.00  
牛肉 去骨肉 元/公斤 62.5 62.5 0.00  
羊肉 连骨肉 元/公斤 60 60 0.00  
鸡肉 白条鸡 元/公斤     0.00  
鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 12 12 0.00  
带鱼 冷冻国产 元/公斤      
草鱼 活750克 元/公斤 25 25 0.00  
鲤鱼 活750克 元/公斤 25 25 0.00  
牛奶 一级散装 元/公斤 7 7 0.00  
大白菜 新鲜一级 元/公斤 3.5 3 16.67  
油菜 新鲜一级 元/公斤 7 5.7 22.81  
白萝卜 新鲜一级 元/公斤 4.5 4 12.50  
土豆 新鲜一级 元/公斤 4 4 0.00  
胡萝卜 新鲜一级 元/公斤 4 4 0.00  
圆白菜 新鲜一级 元/公斤 4.5 4 12.50  
芹菜 新鲜一级 元/公斤 8.5 8.5 0.00  
黄瓜 新鲜一级 元/公斤 9 10 -10.00  
茄子 新鲜一级 元/公斤 10.5 10.5 0.00  
西红柿 新鲜一级 元/公斤 7.5 7.5 0.00  
青椒 新鲜一级 元/公斤 11 11 0.00  
尖椒 新鲜一级 元/公斤 13 13 0.00  
豆角 新鲜一级 元/公斤 18 21.8 -17.43  
蒜苔 新鲜一级 元/公斤 10 11 -9.09  
韭菜 新鲜一级 元/公斤 6 6 0.00  
解读文章