乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表
| 索 引 号 | K45899617/2025-01360 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县发改委 | 发布日期 | 2025-05-14 21:07 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县发改委 | ||
| (一)乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表 | ||||
| 价格监测单位:乌恰县发改委 价格监测日期:2025年5月14日 | ||||
| 序号 | 商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 零售价 |
| 1 | 精制小麦粉 | 当地主销、以10kg/袋换算 | 元/公斤 | 4.5 |
| 2 | 粳米 | 当地主销、以10kg/袋换算 | 元/公斤 | 6 |
| 3 | 玉米粉 | 散装 | 元/公斤 | 5 |
| 4 | 玉米 | 二等(中等) | 元/公斤 | 5.5 |
| 5 | 麦麸 | 二等(中等) | 元/公斤 | |
| 6 | 花生油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 135 |
| 7 | 菜籽油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 65 |
| 8 | 葵花油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 75 |
| 9 | 大豆调和油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 55 |
| 10 | 棉籽油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 50 |
| 11 | 猪肉 | 后腿肉 | 元/公斤 | 28 |
| 12 | 牛肉 | 剔骨统货混等 | 元/公斤 | 65 |
| 13 | 羊肉 | 连骨后腿 | 元/公斤 | 65 |
| 14 | 鸡肉 | 白条鸡(三黄鸡) | 元/公斤 | 28 |
| 15 | 鸡蛋 | 普通、新鲜完整 | 元/公斤 | 10 |
| 16 | 鲤鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 25 |
| 17 | 鲢鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 25 |
| 18 | 草鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 25 |
| 19 | 带鱼 | 冷冻国产 | 元/公斤 | |
| 20 | 大白菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 3 |
| 21 | 土豆 | 当地主销 | 元/公斤 | 4 |
| 22 | 油白菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 6 |
| 23 | 白萝卜(象牙白萝卜) | 当地主销 | 元/公斤 | 4 |
| 24 | 胡萝卜 | 当地主销 | 元/公斤 | 4 |
| 25 | 紫圆茄 | 当地主销 | 元/公斤 | 6 |
| 26 | 圆辣椒 | 当地主销 | 元/公斤 | 10 |
| 27 | 螺丝椒 | 当地主销 | 元/公斤 | 10 |
| 28 | 西红柿 | 当地主销 | 元/公斤 | 7 |
| 29 | 黄瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 6 |
| 30 | 芹菜(西芹) | 当地主销 | 元/公斤 | 6 |
| 31 | 四季豆(豆角) | 当地主销 | 元/公斤 | 15 |
| 32 | 蒜苔 | 当地主销 | 元/公斤 | 10 |
| 33 | 韭菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 6 |
| 34 | 菠菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 8 |
| 35 | 花菜(花椰菜) | 当地主销 | 元/公斤 | 8 |
| 36 | 莲花白 | 当地主销 | 元/公斤 | 3 |
| 37 | 白洋葱 | 当地主销 | 元/公斤 | 4 |
| 38 | 大蒜 | 当地主销 | 元/公斤 | 15 |
| 39 | 生姜 | 当地主销 | 元/公斤 | 15 |
| 40 | 牛奶 | 散装 | 元/公斤 | 7 |
| 41 | 牛奶 | 当地主销200ml袋装折算 | 元/公斤 | |
| 42 | 白砂糖 | 散装 | 元/公斤 | 9 |
| 43 | 苹果 | 当地主销(红富士) | 元/公斤 | 10 |
| 44 | 香梨 | 当地主销 | 元/公斤 | 8 |
| 45 | 西瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 5-15 |
| 46 | 甜瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 15 |
| 47 | 葡萄 | 当地主销 | 元/公斤 | 10 |
| 48 | 香蕉 | 当地主销 | 元/公斤 | 8 |
| (二)全区生猪、玉米、鸡蛋及鲜牛奶价格监测周报表 | |||||
| 价格监测单位:乌恰县发改委 价格监测日期:2025年5月14日 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 监测指标 | 价格 |
| 1 | 生猪 | 三元 | 元/公斤 | 出场价 | 22 |
| 2 | 玉米 | 二等 | 元/公斤 | 批发价格 | |
| 3 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/公斤 | 出场价 | |
| 4 | 鲜牛奶 | 生鲜乳 | 元/公斤 | 收购价格 | |
| (五)全区重要农资零售价格监测报表 | |||||||
| 价格监测单位:乌恰县发改委 价格监测日期:2025年5月14日 | |||||||
| 序号 | 商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 零售价格 | |||
| 1 | 高压聚乙烯棚膜 | 元/公斤 | 20 | ||||
| 2 | 高压聚乙烯地膜 | 元/公斤 | 12 | ||||
| 3 | 尿素 | 含氮46% | 元/公斤 | 2.6 | |||
| 4 | 磷酸二铵 | 含氮18%含磷46% | 元/公斤 | 4.8 | |||
| 5 | 硫酸钾 | 氧化钾≥50%硫≥16% | 元/公斤 | 4.8 | |||
| 6 | 高效氯氰菊酯 | 500g | 元/瓶 | 22 | |||
| 7 | 多菌灵 | 50%可湿性粉剂400g | 元/袋 | 22 | |||
| 8 | 草甘膦 | 41%水剂1000ml | 元/瓶 | 42 | |||
解读文章
