乌恰县重要农副产品零售价格监测周报表
| 索 引 号 | K45899617/2026-00182 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 乌恰县发改委 | 发布日期 | 2026-01-21 20:48 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
| 来 源 | 乌恰县发改委 | ||
| 价格监测单位:乌恰县发改委 价格监测日期:2026年1月21日 | ||||||
| 序号 | 商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 本期价 | 上期价 | 比上期增减% |
| 1 | 精制小麦粉 | 当地主销、以10kg/袋换算 | 元/公斤 | 4.5 | 4.5 | 0.00 |
| 2 | 粳米 | 当地主销、以10kg/袋换算 | 元/公斤 | 6 | 6 | 0.00 |
| 3 | 玉米粉 | 散装 | 元/公斤 | 5 | 5 | 0.00 |
| 4 | 玉米 | 二等(中等) | 元/公斤 | 2.5 | 2.5 | 0.00 |
| 5 | 麦麸 | 二等(中等) | 元/公斤 | #DIV/0! | ||
| 6 | 花生油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 135 | 135 | 0.00 |
| 7 | 菜籽油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 65 | 65 | 0.00 |
| 8 | 葵花油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 75 | 75 | 0.00 |
| 9 | 大豆调和油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 55 | 55 | 0.00 |
| 10 | 棉籽油 | 桶装,当地主销 | 元/5升 | 50 | 50 | 0.00 |
| 11 | 猪肉 | 后腿肉 | 元/公斤 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
| 12 | 牛肉 | 剔骨统货混等 | 元/公斤 | 64 | 64 | 0.00 |
| 13 | 羊肉 | 连骨后腿 | 元/公斤 | 65 | 65 | 0.00 |
| 14 | 鸡肉 | 白条鸡(三黄鸡) | 元/公斤 | 28 | 28 | 0.00 |
| 15 | 鸡蛋 | 普通、新鲜完整 | 元/公斤 | 10 | 10 | 0.00 |
| 16 | 鲤鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 25 | 25 | 0.00 |
| 17 | 鲢鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 25 | 25 | 0.00 |
| 18 | 草鱼 | 500克以上一条 | 元/公斤 | 25 | 25 | 0.00 |
| 19 | 带鱼 | 冷冻国产 | 元/公斤 | #DIV/0! | ||
| 20 | 大白菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 2.88 | 2.83 | 1.77 |
| 21 | 土豆 | 当地主销 | 元/公斤 | 3.95 | 3.93 | 0.51 |
| 22 | 油白菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 8.00 | 7.63 | 4.85 |
| 23 | 白萝卜(象牙白萝卜) | 当地主销 | 元/公斤 | 3.73 | 3.63 | 2.75 |
| 24 | 胡萝卜 | 当地主销 | 元/公斤 | 4.13 | 4.17 | -0.96 |
| 25 | 紫圆茄 | 当地主销 | 元/公斤 | 12.93 | 12.60 | 2.62 |
| 26 | 圆辣椒 | 当地主销 | 元/公斤 | 13.25 | 13.17 | 0.61 |
| 27 | 螺丝椒 | 当地主销 | 元/公斤 | 13.25 | 13.33 | -0.60 |
| 28 | 西红柿 | 当地主销 | 元/公斤 | 10.45 | 11.93 | -12.41 |
| 29 | 黄瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 10.2 | 10.93 | -6.68 |
| 30 | 芹菜(西芹) | 当地主销 | 元/公斤 | 6.7 | 6.27 | 6.86 |
| 31 | 四季豆(豆角) | 当地主销 | 元/公斤 | 16.6 | 18 | -7.78 |
| 32 | 蒜苔 | 当地主销 | 元/公斤 | 9.2 | 8.93 | 3.02 |
| 33 | 韭菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 11.63 | 11.5 | 1.13 |
| 34 | 菠菜 | 当地主销 | 元/公斤 | 12.63 | 12.83 | -1.56 |
| 35 | 花菜(花椰菜) | 当地主销 | 元/公斤 | 9.20 | 10.60 | -13.21 |
| 36 | 莲花白 | 当地主销 | 元/公斤 | 4.38 | 4.5 | -2.67 |
| 37 | 白洋葱 | 当地主销 | 元/公斤 | 3 | 2.83 | 6.01 |
| 38 | 大蒜 | 当地主销 | 元/公斤 | 12.45 | 12.27 | 1.47 |
| 39 | 生姜 | 当地主销 | 元/公斤 | 12.45 | 12.6 | -1.19 |
| 40 | 牛奶 | 散装 | 元/公斤 | 7 | 7 | 0.00 |
| 41 | 牛奶 | 当地主销200ml袋装折算 | 元/公斤 | #DIV/0! | ||
| 42 | 白砂糖 | 散装 | 元/公斤 | 10 | 10 | 0.00 |
| 43 | 苹果 | 当地主销(红富士) | 元/公斤 | 15 | 13 | 15.38 |
| 44 | 香梨 | 当地主销 | 元/公斤 | 12 | 10 | 20.00 |
| 45 | 西瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 9.00 | 8.00 | 12.50 |
| 46 | 甜瓜 | 当地主销 | 元/公斤 | 11 | 11 | 0.00 |
| 47 | 葡萄 | 当地主销 | 元/公斤 | 15 | 15 | 0.00 |
| 48 | 香蕉 | 当地主销 | 元/公斤 | 9 | 8 | 12.50 |
| (此表价格行情仅供参考,不作为其他依据) | ||||||
解读文章
